3. Liga Heimtabelle

Die aktuelle Heimtabelle der 3. Liga aus der Saison 2020/21. Welche Mannschaft ist im heimischen Stadion besonders stark?

Sp. Tore Diff. P.
1. -1 Logo FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 19 29 : 14 15 44
2. -2 Logo Dynamo Dresden Dresden 19 35 : 14 21 41
3. -3 Logo Hansa Rostock Rostock 19 29 : 18 11 36
4. -4 Logo TSV 1860 München 1860 München 19 36 : 19 17 32
5. -5 Logo 1. FC Saarbrücken Saarbrücken 19 39 : 26 13 32
6. -6 Logo SV Wehen Wiesbaden Wehen 19 29 : 25 4 30
7. -7 Logo Hallescher FC Hallescher FC 19 27 : 24 3 30
8. -8 Logo SV Waldhof Mannheim Mannheim 19 36 : 33 3 27
9. -9 Logo 1. FC Kaiserslautern Kaiserslautern 19 24 : 21 3 26
10. -10 Logo SC Verl Verl 19 30 : 24 6 25
11. -11 Logo Türkgücü München Türkgücü 19 19 : 23 -4 25
12. -12 Logo 1. FC Magdeburg Magdeburg 19 17 : 23 -6 24
13. -13 Logo SV Meppen Meppen 19 24 : 37 -13 24
14. -14 Logo MSV Duisburg Duisburg 19 26 : 35 -9 23
15. -15 Logo FSV Zwickau Zwickau 19 21 : 23 -2 22
16. -16 Logo Viktoria Köln Viktoria Köln 19 26 : 33 -7 22
17. -17 Logo SpVgg Unterhaching Unterhaching 19 21 : 26 -5 20
18. -18 Logo VfB Lübeck Lübeck 19 17 : 23 -6 19
19. -19 Logo FC Bayern München II München II 19 20 : 27 -7 18
20. -20 Logo KFC Uerdingen 05 Uerdingen 19 14 : 28 -14 17

Tabelle 2020/21 | Auswärtstabelle