Die aktuelle Tabelle der 3. Liga aus der Saison 2020/21. Wie stehen die Chancen um Aufstieg oder Klassenerhalt?
Sp. | Tore | Diff. | P. | ||||
1. | -1 | Dresden | 38 | 61 : 29 | 32 | 75 | |
2. | -2 | Rostock | 38 | 52 : 33 | 19 | 71 | |
3. | -3 | FC Ingolstadt | 38 | 56 : 40 | 16 | 71 | |
4. | -4 | 1860 München | 38 | 69 : 35 | 34 | 66 | |
5. | -5 | Saarbrücken | 38 | 66 : 51 | 15 | 59 | |
6. | -6 | Wehen | 38 | 57 : 53 | 4 | 56 | |
7. | -7 | Verl | 38 | 66 : 55 | 11 | 55 | |
8. | -8 | Mannheim | 38 | 50 : 55 | -5 | 52 | |
9. | -9 | Hallescher FC | 38 | 51 : 58 | -7 | 52 | |
10. | -10 | Zwickau | 38 | 46 : 45 | 1 | 51 | |
11. | -11 | Magdeburg | 38 | 42 : 45 | -3 | 51 | |
12. | -12 | Viktoria Köln | 38 | 52 : 59 | -7 | 51 | |
13. | -13 | Türkgücü | 38 | 45 : 55 | -10 | 47 | |
14. | -14 | Uerdingen | 38 | 38 : 50 | -12 | 44 | |
15. | -15 | Kaiserslautern | 38 | 47 : 52 | -5 | 43 | |
16. | -16 | Duisburg | 38 | 52 : 67 | -15 | 43 | |
17. | -17 | Meppen | 38 | 37 : 61 | -24 | 41 | |
18. | -18 | München II | 38 | 47 : 58 | -11 | 37 | |
19. | -19 | Lübeck | 38 | 41 : 57 | -16 | 35 | |
20. | -20 | Unterhaching | 38 | 40 : 57 | -17 | 32 |
Spezielle Tabellen: Heimtabelle | Auswärtstabelle
Die beiden besten Teams der dritten Liga steigen am Ende der Saison direkt in die 2. Bundesliga auf. Der Drittplatzierte muss in der Relegation gegen den Sechzehnten der 2. Bundesliga um den Aufstieg spielen. Die vier Vereine auf den letzten Plätzen der 3. Liga steigen direkt in die Regionalliga ab. Die aktuelel Tabelle wird direkt nach den Spielen aktualisiert - eine Live-Tabelle finden Sie im Liveticker.